Grand Touring SE — туристический снегоход экстракласса. Двигатель Rotax 809 с жидкостным охлаждением; днище из ударопрочного сополимера; cистема охраны с цифровым кодированием DESS; обогрев ручек и рычага газа. |
Grand Touring 700 — туристический снегоход класса люкс. Двигатель Rotax 699 с жидкостным охлаждением; днище из ударопрочного сополимера; cистема охраны с цифровым кодированием DESS; обогрев ручек и рычага газа. |
Grand Touring 600 — туристический снегоход класса люкс. Двигатель Rotax 503 с жидкостным охлаждением; днище из ударопрочного сополимера; широкие пластиковые лыжи с проактивной системой управления; обогрев ручек. |
Touring SLE — туристический снегоход. Двигатель Rotax 503 с воздушным охлаждением; электрозапуск; пневматические амортизаторы переменной жесткости; днище из ударопрочного сополимера; обогрев ручек и рычага газа. |
Модель | TOURING SLE | GRAND TOURING 600 | GRAND TOURING 700 | GRAND TOURING SE |
Тип двигателя | Rotax 503 с воздушным охлаждением | Rotax 503 с жидкостным охлажд., поворот. клапан R.A.V.E. | Rotax 699 с жидкостным охлажд., поворот. клапан R.A.V.E. | Rotax 809 с жидкостным охлажд., поворот. клапан R.A.V.E. |
Рабочий объем, см3 | 496,7 | 597 | 699,2 | 796,3 |
Кол-во цилиндров | 2 | 2 | 3 | 3 |
Диаметр цилиндра, мм | 72 | 76 | 69,8 | 70,5 |
Ход поршня, мм | 61 | 65,8 | 61 | 68 |
Карбюратор | 2 х VM-34 | 2 x XTM — 40 | 3 х VM-38 | 3 х ТМ-38 |
Обороты коленвала при макс. мощности | 7000 | 8000 | 8000 | 8000 |
Выхлопная система | Отрегулированный глушитель | Откалиброванная труба с глушителем | Откалиброванная труба с глушителем | Откалиброванная труба с глушителем |
СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА | ||||
Ведущий шкив | Муфта сцепления T.R.A.C. с амортизирующим приводом | T.R.A.C. с амортизирующим приводом | T.R.A.C. с амортизирующим приводом | T.R.A.C. с амортизирующим приводом |
Ведомый шкив | LPV27 | Кулачок Formula на промежуточном валу | HPV27 | HPV27 |
Вкл. сцепления при об/мин | 2900 | 3100 | 3300 | 3300 |
Диаметр звездочки, мм | 179 | 179 | 179 | 179 |
Тормозная система | Гидравлическая дисковая, саморегулируемая | Гидравлическая дисковая, саморегулируемая | Гидравлическая дисковая, саморегулируемая | Гидравлическая дисковая, саморегулируемая |
ПОДВЕСКА | ||||
Передняя подвеска | DSA / поворот. рычаг / разнодлинные радиальные рейки / формован, попереч. реактивная штанга | ADSA / поворот. рычаг / разнодлинные радиальные рейки / формован, попереч. реактивная штанга | ADSA / поворот. рычаг / разнодлинные радиальные рейки / формован, попереч. реактивная штанга | ADSA / поворот. рычаг / разнодлинные радиальные рейки / формован, попереч. реактивная штанга |
Передние амортизаторы | 2, пневматические переменной жесткости | 2, пневматические переменной жесткости | 2, пневматические переменной жесткости | 2, пневматические переменной жесткости |
Макс. ход перед. подвески, мм | 196 | 246,7 | 241,3 | 241,3 |
Задняя подвеска | Туристская SC-10 | SC-10 LT (ACM) | SC-10 LT (ACM) | SC-10 LT (ACM) |
Амортизатор переднего рычага | 1, пневматический переменной жесткости | 1, пневматический переменной жесткости | 1, пневматический переменной жесткости | 1, пневматический переменной жесткости |
Амортизатор заднего рычага | 1, пневматический переменной жесткости | 1, пневматический переменной жесткости | 1, пневматический переменной жесткости | Пневматический регулятор уровня |
Макс. ход задн. подвески, мм | 254 | 254 | 254 | 254 |
ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ | ||||
Топливо, л | 40 | 40 | 42 | 42 |
Тип топлива | Стандартный неэтилированный бензин | Стандартный неэтилированный бензин | Высокооктановый неэтилированный бензин | Высокооктановый неэтилированный бензин |
Мин. октановое число | 92 | 92 | 95 | 95 |
Моторное масло, л | 2,55 | 3,5 | 4,1 | 4,1 |
РАЗМЕРЫ | ||||
Длина, мм | 2939 | 2978 | 3035 | 3035 |
Ширина, мм | 1207 | 1213 | 1175 | 1175 |
Высота, мм | 1220 | 1232 | 1300 | 1300 |
Сухая масса, кг | 224 | 241 | 278 | 281,8 |
Колея, мм | 1067 | 1080 | 1041 | 1041 |
Длина лыж, мм | 920 | 997 | 997 | 997 |
Ширина лыж, мм | 140 | 133 | 133 | 133 |
Длина гусеницы, мм | 3455 | 3455 | 3455 | 381 |
Ширина гусеницы, мм | 381 | 381 | 381 | 3455 |
Профиль гусеницы, мм | 18,4 | 22,3 | 22,3 | 22,3 |
МАТЕРИАЛЫ | ||||
Передняя часть рамы и туннель | Аллюминий | Аллюминий | Аллюминий | Аллюминий |
Капот | PRIM/Полиуретан | PRIM/Полиуретан | Термопластичный олефин | Термопластичный олефин |
Днище | Ударопрочный сополимер | Ударопрочный сополимер | Ударопрочный сополимер | Ударопрочный сополимер |
Лыжи | Сталь (широкие) с проактивной системой управления | Пластик (широкие) с проактивной системой управления | Пластик (широкие) с проактивной системой управления | Пластик (широкие) с проактивной системой управления |
БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ | ||||
Кол-во посадочных мест | 2 | 2 | 2 | 2 |
Спинка сиденья | + | + | + | + |
Руль | Туристский | Прямой | Прямой | Прямой |
Электрозапуск | + | + | + | + |
Задний ход | Электронный | Механический | Электронный | Электронный |
Обогрев ручек и рычага газа | + | + (и для пассажира) | + (и для пассажира) | + (и для пассажира) |
Спидометр/одометр | + | + | + | + |
Тахометр | + | + | + | + |
Указатель уровня топлива | Механический | Электрический | Электрический | Электрический |
Датчик температуры | — | Световой указатель | Электрический | Электрический |
Розетка для электрической маски | — | — | 12 В | 12 В |
Система охраны с цифровым кодированием DESS | — | — | + | + |
ОПЦИИ | ||||
![]() |
|
|
|
|