Двухтактные винтовые моторы Mercury/Mariner обладают великолепными техническими характеристиками. Модели с карбюратором гарантируют моментальный запуск, стабильный малый ход и точную работу рычага газа. Нежелательный шум снижается за счет выброса отработанных газов через ступицу винта. Корпус из алюминиевого сплава XK-360 и нержавеющей стали высшего качества, а также многослойное покрытие обоженной акриловой эмалью служат надежной защитой от коррозии.
Модель | 75 | 90 | 115 | 125 |
Технические характеристики аналогичных по мощности двухтактных моторов Mercury и Mariner полностью совпадают. Единственное отличие — цвет колпака.
|
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Мощность на валу винта, л.с. | 75 | 90 | 115 | 125 |
Макс. обороты, об/мин | 4750-5250 | 5000-5500 | 4750-5250 | 4750-5250 |
Кол-во цилиндров | 3 | 3 | 4 (по линии) | 4 (по линии) |
Объем двигателя, см3 | 1386 | 1386 | 1848 | 1848 |
Диаметр и ход поршня, мм | 89 x 75 | 89 x 75 | 89 x 75 | 89 x 75 |
Выхлопная система | Через ступицу винта | Через ступицу винта | Через ступицу винта | Через ступицу винта |
Система охлаждения | Водяная, с термостатом и контролем давления | Водяная, с термостатом и контролем давления | Водяная, с термостатом и контролем давления | Водяная, с термостатом и контролем давления |
Зажигание | Модульное конденсаторное | Модульное конденсаторное | Модульное конденсаторное | Модульное конденсаторное |
Запуск | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
Генератор | 18 А (227 Ватт), с регулят. напряж. | 18 А (227 Ватт), с регулят. напряж. | 18 А (227 Ватт), с регулят. напряж. | 18 А (227 Ватт), с регулят. напряж. |
Передат. отнош. редуктора | 2,30:1 | 2,30:1 | 2,07:1 | 2,07:1 |
Переключение передач | вперед — нейтраль — назад | вперед — нейтраль — назад | вперед — нейтраль — назад | вперед — нейтраль — назад |
Управление | Дистанционное | Дистанционное | Дистанционное | Дистанционное |
Регулировка наклона | Гидравлическая | Гидравлическая | Гидравлическая | Гидравлическая |
Длина вала (высота транца), мм | 508 | 508 | 508 | 508 |
Тип топлива | Стандартный неэтилированный бензин | Стандартный неэтилированный бензин | Стандартный неэтилированный бензин | Стандартный неэтилированный бензин |
Мин. октан. число | 92 | 92 | 92 | 92 |
Гребной винт | Flo-torq II | Flo-torq II | Flo-torq II | Flo-torq II |
Шаг винта, дюйм. | 9-26 | 9-26 | 9-26 | 9-26 |
Сухая масса, кг | 138 | 138 | 158 | 158 |
Сигнализация | На перегрев двигателя и низк. уровень масла | На перегрев двигателя и низк. уровень масла | На перегрев двигателя и низк. уровень масла | На перегрев двигателя и низк. уровень масла |
Комплектация |
|
|
|
|