МОДЕЛЬ | НЕПТУН-3 |
Длина, см | 421 |
Ширина, см | 180 |
Количество мест | 5 |
Ширина по скуле на транце, см | 142 |
Высота борта на миделе, см | 87 |
Килеватость днища на транце, град. | 80 |
Вес (без мотора), кг | 200 |
Грузоподъемность, кг | 400 |
Макс. мощность мотора, л.с | 60 |
Рубрика: Лодки
ОБЬ-4

МОДЕЛЬ | ОБЬ-4 | |||
Длина, см | ||||
Ширина, см | ||||
Угол килеватости днища на миделе | 12 | |||
Грузоподъемность, кг | 1500 | |||
Скорость с мотором 100 л.с. | 50 км/ч | |||
Мощность двигателя, л.с. | 90-130 | |||
Корпус | Дюралюминиевый, удлиненный | |||
Толщина обшивки, мм | Днище: 2 Борта и надстройки: 1,5 |
|||
Ботовая электросеть | Аккумулятор и генератор лодочного мотора 12 В | |||
БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ |
ОПЦИИ |
|